İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Alman Lisesi 19- 20 Mayıs Turnuva Sonucları

Alman Lisesi Satranç Turnuvasi

Turnava direktörü : Sertaç Dalkiran

Hakem : Simten Kaya

Sehir : Alman lisesi

Tarih : 19.05.2006 ‘e 20.05.2006

Final sira

sira Takimlar maclar + = – Pts. BH.

1 Galatasaray Lisesi 6 5 1 0 19 74

2 VKV Koç Özel Lisesi 6 5 1 0 18½ 71

3 Özel Alman Lisesi ( A takimi) 6 3 1 2 14½ 85

4 Ö.Eseyan Lisesi 6 3 2 1 14½ 71½

5 Ö.Getronagan Ermeni Lisesi 6 2 2 2 14 79


6 Heybeliada Deniz Lisesi 6 2 2 2 12½ 77

7 Plevne Lisesi 6 3 2 1 12½ 66

8 Bayrampaþa Anadolu Lisesi 6 4 1 1 12½ 65½

9 Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ti 6 2 3 1 12 77

10 Istanbul Erkek Lisesi 6 2 2 2 12 70

11 Ahmet Buhan Lisesi 6 2 1 3 11½ 68½

12 St. Joseph Fransiz Lisesi 6 3 1 2 11½ 60

13 FMV Özel Ayazaða Isik Lisesi 6 2 3 1 11 64½

14 Saint Michel Lisesi 6 2 1 3 10 58

15 Özel Alman Lisesi ( B Takimi) 6 2 1 3 9½ 55½

16 Bayrampaþa Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 6 1 1 4 9 67½

17 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 6 1 0 5 8½ 73½

18 Pertevniyal Lisesi 6 0 1 5 8½ 66

19 Halis Kutmangil Çok Programli Lisesi 6 3 0 3 8½ 62½

20 Vatan Lisesi 6 2 0 4 8 57½

21 Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 1 0 0 1 0 19

22 Kabataþ Erkek Lisesi 1 0 0 1 0 18½

23 Alibeyköy Lisesi 1 0 0 1 0 11½

Yorumlar kapatıldı.